Résultat ES 2 VHC
- 9 septembre 2022 10:13
- édition 2022
Groupes 1/2/3/4/5
Pos | N° | Equipage | Voiture | Temps | Ecart 1er | Ecart préc. |
1 | 306 | TROLLIET Guy MOULIN Sébastien | Porsche 911 | 7:03,3 | ||
2 | 301 | GIORDANENGO Philip REICHENECKER Josh | Ford Escort MKII | 7:10,4 | 00:07.1 | 00:07.1 |
3 | 311 | BAILLIERE Hervé BAILLIERE Elisabeth | Porsche 911 SC | 7:20,9 | 00:17.6 | 00:10.5 |
Groupes AJ/BJ/NJ
Pos | N° | Equipage | Voiture | Temps | Ecart 1er | Ecart préc. |
1 | 302 | MOURGUES Jean-François ROISSARD Michel | BMW M3 Groupe A | 6:46,4 | ||
2 | 304 | VALLICCIONI Marc RAFFAELLI Yoann | BMW M3 | 6:48,5 | 00:02.1 | 00:02.1 |
3 | 308 | RULLAND Alain RAOULT Anthony | BMW M3 | 6:54,1 | 00:07.7 | 00:05.6 |
Groupe Classic
Pos | N° | Equipage | Voiture | Temps | Ecart 1er | Ecart préc. |
1 | 307 | JENOT Pierre-Manuel DELORME Frédéric | Ford Escort MKII | 6:57,9 | ||
2 | 325 | HANSON Anthony HOLDSWORTH Russell | Vauxhall Chevette HSR2300 | 7:30,3 | 00:32.4 | 00:32.4 |
3 | 332 | TINJOD Gaël DUPANLOUP Christelle | Opel Kadettt GTE | 7:33,8 | 00:35.9 | 00:03.5 |