Classement Final VHC
- 5 septembre 2020 19:12
- édition 2020
Groupes 1/2/3/4/5
Pos | N° | Equipage | Voiture | Gr Cl | Temps | Ecart 1er | Ecart préc. |
1 | 314 | LESAQUE Etienne LESAQUE Jean-Philippe | Porsche 911 SC | 4/5 C8 | 1:39:49,9 | ||
2 | 325 | MARCELLI Dominique AUBEUF Benjamin | Ford Escort MK 2 | 4/5 C5 | 1:40:17,8 | 00:27.9 | 00:27.9 |
3 | 302 | VANDERSPINNEN Kurt BERKHOF Erwin | Ford Escort MK I | 2 B5 | 1:40:18,5 | 00:28.6 | 00:00.7 |
Groupes AJ/BJ/NJ
Pos | N° | Equipage | Voiture | Gr Cl | Temps | Ecart 1er | Ecart préc. |
1 | 305 | RULLAND Alain MACHET Xavier | BMW M3 | AJ E7 | 1:34:06,9 | ||
2 | 307 | PERROUD Pascal FORMICA Ramona | BMW M3 | AJ E7 | 1:34:13,7 | 00:06.8 | 00:06.8 |
3 | 306 | DUFOSSE David JUIF Benoît | BMW M3 | AJ E7 | 1:37:02,4 | 02:55.5 | 02:48.7 |
Groupe Classic
Pos | N° | Equipage | Voiture | Gr Cl | Temps | Ecart 1er | Ecart préc. |
1 | 345 | SASSOLAS Jean-Baptiste ROMERA Cedric | BMW 2002 TI | CLA | 1:43:44,1 | ||
2 | 350 | TINJOD Gaël DUPANLOUP Christelle | Opel Kadett GTE | CLA | 1:46:39,2 | 02:55.1 | 02:55.1 |
3 | 344 | PORTIGLIATI Stéphane RAPIN Maxime | Ford Escort Mk2 | CLA | 1:47:02,1 | 03:18.0 | 00:22.9 |