Classement officiel étape 1 VHC
- 5 septembre 2020 09:01
- édition 2020
Groupes 1/2/3/4/5
Pos | N° | Equipage | Total | Pénas | ES 1 | ES 2 | ES 3 | ES 4 | ES 5 |
1 | 302 | VANDERSPINNEN Kurt BERKHOF Erwin Ford Escort MK I | 43:53.7 | 08:52.7 | 09:26.6 | 05:12.7 | 06:25.6 | 13:56.1 | |
2 | 314 | LESAQUE Etienne LESAQUE Jean-Philippe Porsche 911 SC | 43:55.5 | 08:48.3 | 09:19.9 | 05:15.4 | 06:39.0 | 13:52.9 | |
3 | 325 | MARCELLI Dominique AUBEUF Benjamin Ford Escort MK 2 | 44:16.7 | 08:50.7 | 09:34.2 | 05:15.4 | 06:30.0 | 14:06.4 |
Groupes AJ/BJ/NJ
Pos | N° | Equipage | Total | Pénas | ES 1 | ES 2 | ES 3 | ES 4 | ES 5 |
1 | 305 | RULLAND Alain MACHET Xavier BMW M3 | 41:28.4 | 08:04.1 | 08:58.7 | 05:06.1 | 06:04.5 | 13:15.0 | |
2 | 307 | PERROUD Pascal FORMICA Ramona BMW M3 | 41:33.1 | 08:14.7 | 08:58.3 | 05:03.0 | 06:06.5 | 13:10.6 | |
3 | 300 | MOURGUES Jean-François GIRAUDET Denis BMW M3 | 41:40.7 | 08:21.4 | 09:00.3 | 05:02.3 | 06:06.5 | 13:10.2 |
Groupe Classic
Pos | N° | Equipage | Total | Pénas | ES 1 | ES 2 | ES 3 | ES 4 | ES 5 |
1 | 323 | LLOYD Chris WALSH Patrick Ford Escort | 44:44.6 | 08:55.8 | 09:35.6 | 05:24.8 | 06:36.4 | 14:12.0 | |
2 | 345 | SASSOLAS Jean-Baptiste ROMERA Cedric BMW 2002 TI | 45:42.3 | 09:13.1 | 09:58.3 | 05:29.6 | 06:44.5 | 14:16.8 | |
3 | 350 | TINJOD Gaël DUPANLOUP Christelle Opel Kadett GTE | 46:47.5 | 09:32.8 | 10:02.4 | 05:31.5 | 06:57.2 | 14:43.6 |