Classement général VHC
- 10 septembre 2022 17:28
- édition 2022
Groupes 1/2/3/4/5
Pos | N° | Equipage | Voiture | Temps | Ecart 1er | Ecart préc. |
1 | 306 | TROLLIET Guy MOULIN Sébastien | Porsche 911 | 1:53:26,0 | ||
2 | 316 | DEBLAUWE Patrick LEMAIRE Jonathan | Ford Escort RS 1800 | 1:59:15,9 | 05:49.9 | 05:49.9 |
3 | 317 | SASSOLAS Jean-Baptiste ROMERA Cédric | BMW 2002 TI | 2:00:59,5 | 07:33.5 | 01:43.6 |
Groupes AJ/BJ/NJ
Pos | N° | Equipage | Voiture | Temps | Ecart 1er | Ecart préc. |
1 | 304 | VALLICCIONI Marc RAFFAELLI Yoann | BMW M3 | 1:47:30,2 | ||
2 | 302 | MOURGUES Jean-François ROISSARD Michel | BMW M3 Groupe A | 1:48:17,7 | 00:47.5 | 00:47.5 |
3 | 308 | RULLAND Alain RAOULT Anthony | BMW M3 | 1:48:30,9 | 01:00.7 | 00:13.2 |
Groupe Classic
Pos | N° | Equipage | Voiture | Temps | Ecart 1er | Ecart préc. |
1 | 307 | JENOT Pierre-Manuel DELORME Frédéric | Ford Escort MKII | 1:52:06,4 | ||
2 | 332 | TINJOD Gaël DUPANLOUP Christelle | Opel Kadettt GTE | 2:02:18,6 | 10:12.2 | 10:12.2 |
3 | 315 | VICAIRE Joël JEUDY Nicolas | Porsche 911 S | 2:03:02,3 | 10:55.9 | 00:43.7 |