Classement Final Regularité
- 5 septembre 2020 20:13
- édition 2020
VHRS
Pos | N° | Equipage | Voiture | Gr Cl | Temps | Ecart 1er | Ecart préc. |
1 | 404 | COPPOLA Jean Pierre BOULANGER Christian | Renault Alpine A110 | RH | 6776 | ||
2 | 423 | COMOY David PASTURAUD Lionel | Porsche 911 SC | RH | 43 | +43 | +43 |
3 | 418 | ABRIAL François ABRIAL Mathieu | Peugeot 104 ZS | RH | 59 | +59 | +16 |
ENRS
Pos | N° | Equipage | Total | Pénas | ES 2 | ES 3 | ES 4 |
1 | 424 | MATTEI Doris MATTEI Eric Hyundai Kona | 49 | 0 | 29 | 7 | 13 |
2 | 449 | BOUCHET Damien MARCHAND Benoit Audi E-Tron | 168 | 0 | 41 | 11 | 116 |
3 | 425 | MUGNIERY David VANRENTERGHEM David Audi E-Tron | 184 | 0 | 34 | 45 | 105 |
LPRS
Pos | N° | Equipage | Total | Pénas | ES 2 | ES 3 | ES 4 |
1 | 441 | ROBIN Bruno ROBIN Alexandra Porsche Cayman GT4 | 48 | 0 | 25 | 7 | 16 |
2 | 437 | PANISSET Mathieu BALMAIN Jean-Francois Renault Alpine A110 | 62 | 0 | 20 | 2 | 40 |
3 | 447 | CALMELS Gautier GEORGE Denis Alpine A110 | 115 | 0 | 46 | 28 | 41 |